Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Еврейской автономной области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Еврейская автономная область. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 86 448 руб. | + 18 275 руб. За м2 | 1 500 000 ... 8 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 86448.13 | -0.24% | 78.7185 | +0.54% |
24 июня 2025 | 86658.88 | +5.44% | 78.2923 | -1.1% |
10 июня 2025 | 81946.25 | -0.98% | 79.1543 | -0.64% |
27 мая 2025 | 82751.68 | +2.38% | 79.6588 | -1.54% |
13 мая 2025 | 80785.93 | +0.82% | 80.8883 | -2.05% |
29 апреля 2025 | 80123.75 | +1.57% | 82.5467 | -0.27% |
15 апреля 2025 | 78864.55 | +1.95% | 82.7671 | -3.3% |
01 апреля 2025 | 77324.55 | +0.65% | 85.4963 | +1.39% |
18 марта 2025 | 76825.63 | -2.77% | 84.3059 | -5.86% |
04 марта 2025 | 78953.18 | +1.59% | 89.2497 | -2.45% |
18 февраля 2025 | 77694.8 | +1.37% | 91.4347 | -9.31% |
04 февраля 2025 | 76632.83 | +1.43% | 99.9433 | -2.02% |
21 января 2025 | 75537.68 | +0.39% | 101.9579 | -0.83% |
16 января 2025 | 75243.08 | -1.51% | 102.8078 | +1.1% |
09 января 2025 | 76381.28 | +1.22% | 101.6797 | +2.03% |
26 декабря 2024 | 75447.75 | +2.86% | 99.6125 | -4.64% |
05 декабря 2024 | 73288.13 | -15.72% | 104.2361 | +3.85% |
21 ноября 2024 | 84810.8 | +0.16% | 100.2192 | +1.99% |
07 ноября 2024 | 84672.5 | -3.22% | 98.2236 | +1.61% |
24 октября 2024 | 87397.6 | +0.41% | 96.6379 | -0.32% |
10 октября 2024 | 87038.7 | -1.28% | 96.9483 | +4.7% |
26 сентября 2024 | 88152.6 | +5.08% | 92.388 | +1.22% |
12 сентября 2024 | 83676.4 | +13.52% | 91.2653 | -0.2% |
29 августа 2024 | 72359.18 | -17.18% | 91.4449 | +1.57% |
15 августа 2024 | 84789.9 | +18.54% | 90.0055 | +4.33% |
01 августа 2024 | 69068.15 | +1.3% | 86.1091 | -2.3% |
18 июля 2024 | 68172.8 | 88.0872 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Выделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте