Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Еврейской автономной области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Еврейская автономная область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 80 209 руб. | + 80 209 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 89 833 руб. | + 37 080 руб. За м2 | 4 139 100 ... 7 500 000 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 49 004 руб. | - 1 857 руб. За м2 | 29 000 ... 18 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 80209.19 | +1.44% | 89833.1 | +36.8% | 49003.9 | +0% |
| 21 октября 2026 | 79053.95 | +2.92% | 56770.65 | +58.24% | 49003.9 | +0% |
| 07 октября 2026 | 76743.48 | +6.02% | 23708.2 | +0% | 49003.9 | +0% |
| 23 сентября 2026 | 72122.55 | +12.81% | 23708.2 | +0% | 49003.9 | +25.01% |
| 05 мая 2026 | 62880.7 | +29.39% | 23708.2 | +0% | 36747.25 | +33.35% |
| 21 апреля 2026 | 44397 | +24.56% | 23708.2 | +0% | 24490.6 | -0.25% |
| 07 апреля 2026 | 33492.3 | +0% | 23708.2 | +0% | 24551.3 | -0.49% |
| 24 марта 2026 | 33492.3 | +29.59% | 23708.2 | +0% | 24672.71 | -0.98% |
| 10 марта 2026 | 23583.3 | +8.06% | 23708.2 | +0% | 24915.53 | -1.95% |
| 24 февраля 2026 | 21682.8 | +24.17% | 23708.2 | +0% | 25401.17 | -3.82% |
| 10 февраля 2026 | 16441.3 | +0% | 23708.2 | +0% | 26372.45 | -7.37% |
| 29 января 2026 | 16441.3 | 23708.2 | +0% | 28315 | -13.72% | |
| 14 января 2026 | 0 | 23708.2 | -30.84% | 32200.1 | -16.73% | |
| 23 декабря 2025 | 0 | 31019.3 | -71.11% | 37585.8 | +0% | |
| 09 декабря 2025 | 0 | 53078.3 | +0.61% | 37585.8 | -35.32% | |
| 25 ноября 2025 | 0 | 52752.7 | +0% | 50860.9 | +0% | |
| 11 ноября 2025 | 0 | 52752.7 | 50860.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!